1위 플레이브·2위 TWS·3위 제로베이스원, 2024년 3월 3주차 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] [라온신문 최승리 기자] 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드지수에서 플레이브가 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 2주차의 4세대 남자 아이돌 그룹 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 플레이브는 트렌드지수 15,332점으로 전주보다 1,873점 하락했다.

2위 TWS는 트렌드지수 6,187점으로 전주보다 865점 하락했다.

3위 제로베이스원은 트렌드지수 3,957점으로 전주보다 56점 하락했다.

4위 NCTWISH는 트렌드지수 3,331점으로 전주보다 951점 하락했다.

5위 엔하이픈은 트렌드지수 2,877점으로 전주보다 381점 상승했다.

6위 투모로우바이투게더는 트렌드지수 2,124점으로 전주보다 55점 하락했다.

7위 크래비티는 트렌드지수 2,052점으로 전주보다 1,471점 하락했다.

8위 킹덤은 트렌드지수 2,038점으로 전주보다 145점 상승했다.

9위 템페스트는 트렌드지수 1,728점으로 전주보다 574점 상승했다.

10위 앤팀은 트렌드지수 1,634점으로 전주보다 196점 상승했다.

11위 트레저, 12위 보이넥스트도어, 13위 배너, 14위 루네이트, 15위 싸이커스, 16위 BAE173, 17위 다이몬, 18위 올아워즈, 19위 호미들, 20위는 위더스 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 플레이브 15,332 17,205 -1,873 -10.9%
2 TWS 6,187 7,052 -865 -12.3%
3 제로베이스원 3,957 4,013 -56 -1.4%
4 NCTWISH 3,331 4,282 -951 -22.2%
5 엔하이픈 2,877 2,496 381 15.3%
6 투모로우바이투게더 2,124 2,179 -55 -2.5%
7 크래비티 2,052 3,523 -1,471 -41.8%
8 킹덤 2,038 1,893 145 7.7%
9 템페스트 1,728 1,154 574 49.7%
10 앤팀 1,634 1,438 196 13.6%

[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]

 

성별 선호도 분석 결과 1위 플레이브는 남성 9%, 여성 91%, 2위 TWS는 남성 24%, 여성 76%, 3위 제로베이스원은 남성 17%, 여성 83%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 플레이브 15,332 9% 91%
2 TWS 6,187 24% 76%
3 제로베이스원 3,957 17% 83%
4 NCTWISH 3,331 12% 88%
5 엔하이픈 2,877 15% 85%
6 투모로우바이투게더 2,124 15% 85%
7 크래비티 2,052 12% 88%
8 킹덤 2,038 48% 52%
9 템페스트 1,728 26% 74%
10 앤팀 1,634 4% 96%

[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]

 

연령별 선호도에서는 플레이브가 10대 27%, 20대 41%, 30대 20%, 40대 8%, 50대 3%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 플레이브 15,332 27% 41% 20% 8% 3%
2 TWS 6,187 14% 43% 27% 12% 4%
3 제로베이스원 3,957 31% 28% 17% 17% 7%
4 NCTWISH 3,331 29% 42% 18% 8% 3%
5 엔하이픈 2,877 31% 23% 18% 20% 8%
6 투모로우바이투게더 2,124 43% 17% 13% 20% 7%
7 크래비티 2,052 47% 23% 11% 13% 5%
8 킹덤 2,038 10% 21% 28% 26% 15%
9 템페스트 1,728 22% 33% 22% 14% 9%
10 앤팀 1,634 43% 43% 7% 4% 3%

[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여