
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 20,900원 대비 700원 하락해 20,200원이다. 전일대비 등락률은 -3.35%이며 거래량은 693,653으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 순위는 3월 11일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에브리봇 주가는 28,050원으로 전일대비 1,100원 상승 중이다.
3위 모비스 주가는 4,250원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
4위 라온피플 주가는 7,580원으로 전일대비 220원 하락 중이다.
5위 휴림로봇 주가는 2,745원으로 전일대비 110원 하락 중이다.
6위 한화에어로스페이스 주가는 195,200원으로 전일대비 4,800원 하락 중이다.
7위 엑셈 주가는 2,350원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
8위 모아데이타 주가는 2,210원으로 전일대비 25원 상승 중이다.
9위 스맥 주가는 3,820원으로 전일대비 30원 상승 중이다.
10위 티로보틱스 주가는 21,650원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 693,653 | 20,200 | ▼700 | -3.35% | 693,653 | 2,166 |
2 | 에브리봇 | 644,735 | 28,050 | ▲1,100 | +4.08% | 644,735 | 2,943 |
3 | 모비스 | 366,626 | 4,250 | ▲50 | +1.19% | 366,626 | 933 |
4 | 라온피플 | 286,701 | 7,580 | ▼220 | -2.82% | 286,701 | 1,521 |
5 | 휴림로봇 | 250,071 | 2,745 | ▼110 | -3.85% | 250,071 | 1,480 |
6 | 한화에어로스페이스 | 224,083 | 195,200 | ▼4,800 | -2.40% | 224,083 | 7,684 |
7 | 엑셈 | 222,492 | 2,350 | ▼15 | -0.63% | 222,492 | 417 |
8 | 모아데이타 | 216,044 | 2,210 | ▲25 | +1.14% | 216,044 | 137 |
9 | 스맥 | 211,922 | 3,820 | ▲30 | +0.79% | 211,922 | 578 |
10 | 티로보틱스 | 193,784 | 21,650 | ▲50 | +0.23% | 193,784 | 1,270 |
11 | 인포마크 | 151,378 | 5,030 | - | 0.00% | 151,378 | 424 |
12 | 로보스타 | 143,940 | 33,550 | ▲950 | +2.91% | 143,940 | 913 |
13 | 와이더플래닛 | 137,984 | 15,520 | ▼880 | -5.37% | 137,984 | 570 |
14 | 에이디칩스 | 133,818 | 263 | ▼3 | -1.13% | 133,818 | 216 |
15 | 유진로봇 | 114,167 | 9,280 | ▲90 | +0.98% | 114,167 | 895 |
16 | 네패스 | 109,699 | 19,780 | ▼270 | -1.35% | 109,699 | 1,290 |
17 | 비플라이소프트 | 109,261 | 1,510 | ▼45 | -2.89% | 109,261 | 217 |
18 | 큐렉소 | 97,664 | 14,040 | ▼140 | -0.99% | 97,664 | 1,231 |
19 | 링크제니시스 | 93,384 | 7,150 | ▼250 | -3.38% | 93,384 | 256 |
20 | LG전자 | 91,970 | 95,100 | ▼500 | -0.52% | 91,970 | 16,031 |
21 | 셀바스AI | 81,053 | 19,010 | ▲30 | +0.16% | 81,053 | 973 |
22 | 로보티즈 | 78,183 | 26,800 | ▲700 | +2.68% | 78,183 | 706 |
23 | 솔트룩스 | 61,010 | 23,550 | ▼750 | -3.09% | 61,010 | 891 |
24 | 네오펙트 | 60,530 | 1,234 | ▲4 | +0.33% | 60,530 | 49 |
25 | 미래컴퍼니 | 60,349 | 31,000 | ▼650 | -2.05% | 60,349 | 913 |
26 | 가온그룹 | 56,772 | 6,640 | ▼30 | -0.45% | 56,772 | 449 |
27 | 오픈베이스 | 53,427 | 2,410 | ▼15 | -0.62% | 53,427 | 160 |
28 | 퍼스텍 | 50,927 | 3,310 | ▲10 | +0.30% | 50,927 | 344 |
29 | 데이타솔루션 | 41,053 | 5,330 | ▼100 | -1.84% | 41,053 | 116 |
30 | 러셀 | 37,634 | 3,065 | ▼50 | -1.61% | 37,634 | 1,104 |
3월 11일 09시 55분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영 주가, 고영 특징주, 고영 fda, 고영 실적, 고영 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS