
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 21,250원 대비 150원 하락해 21,100원이다. 전일대비 등락률은 -0.71%이며 거래량은 858,534으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 순위는 3월 7일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에브리봇 주가는 26,050원으로 전일대비 1,250원 하락 중이다.
3위 한화에어로스페이스 주가는 208,500원으로 전일대비 4,500원 상승 중이다.
4위 티로보틱스 주가는 20,700원으로 전일대비 550원 하락 중이다.
5위 모비스 주가는 4,170원으로 전일대비 60원 하락 중이다.
6위 비플라이소프트 주가는 1,570원으로 전일대비 36원 하락 중이다.
7위 큐렉소 주가는 14,200원으로 전일대비 280원 하락 중이다.
8위 인포마크 주가는 4,210원으로 전일대비 110원 하락 중이다.
9위 네패스 주가는 20,950원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
10위 에이디칩스 주가는 263원으로 전일대비 1원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 858,534 | 21,100 | ▼150 | -0.71% | 858,534 | 13,628 |
2 | 에브리봇 | 338,302 | 26,050 | ▼1,250 | -4.58% | 338,302 | 13,778 |
3 | 한화에어로스페이스 | 289,437 | 208,500 | ▲4,500 | +2.21% | 289,437 | 27,367 |
4 | 티로보틱스 | 177,180 | 20,700 | ▼550 | -2.59% | 177,180 | 10,478 |
5 | 모비스 | 163,384 | 4,170 | ▼60 | -1.42% | 163,384 | 6,176 |
6 | 비플라이소프트 | 129,508 | 1,570 | ▼36 | -2.24% | 129,508 | 1,213 |
7 | 큐렉소 | 128,041 | 14,200 | ▼280 | -1.93% | 128,041 | 3,753 |
8 | 인포마크 | 125,507 | 4,210 | ▼110 | -2.55% | 125,507 | 2,475 |
9 | 네패스 | 123,978 | 20,950 | ▲50 | +0.24% | 123,978 | 6,224 |
10 | 에이디칩스 | 116,455 | 263 | ▼1 | -0.38% | 116,455 | 971 |
11 | 퍼스텍 | 115,648 | 3,415 | ▲10 | +0.29% | 115,648 | 2,188 |
12 | 엑셈 | 111,683 | 2,390 | - | 0.00% | 111,683 | 1,549 |
13 | 줌인터넷 | 110,591 | 2,900 | ▼15 | -0.51% | 110,591 | 398 |
14 | 셀바스AI | 106,376 | 19,250 | ▲50 | +0.26% | 106,376 | 6,883 |
15 | 데이타솔루션 | 82,184 | 5,430 | ▼120 | -2.16% | 82,184 | 1,061 |
16 | 링크제니시스 | 81,606 | 7,370 | ▲130 | +1.80% | 81,606 | 1,165 |
17 | 스맥 | 80,166 | 3,870 | ▼45 | -1.15% | 80,166 | 2,416 |
18 | 휴림로봇 | 68,890 | 2,995 | ▼50 | -1.64% | 68,890 | 9,190 |
19 | 로보로보 | 59,601 | 4,635 | ▼140 | -2.93% | 59,601 | 1,249 |
20 | 유진로봇 | 52,712 | 9,410 | ▼110 | -1.16% | 52,712 | 4,359 |
21 | LG전자 | 47,376 | 94,200 | ▼500 | -0.53% | 47,376 | 30,021 |
22 | 로보스타 | 47,297 | 32,250 | ▼500 | -1.53% | 47,297 | 5,203 |
23 | 가온그룹 | 46,797 | 6,690 | ▼20 | -0.30% | 46,797 | 1,939 |
24 | 오픈베이스 | 41,690 | 2,465 | - | 0.00% | 41,690 | 720 |
25 | 모아데이타 | 37,061 | 2,185 | - | 0.00% | 37,061 | 744 |
26 | 와이더플래닛 | 36,111 | 17,080 | ▲150 | +0.89% | 36,111 | 3,469 |
27 | 로보티즈 | 35,189 | 26,200 | ▲50 | +0.19% | 35,189 | 3,275 |
28 | 마음AI | 34,093 | 26,850 | ▼550 | -2.01% | 34,093 | 2,091 |
29 | 러셀 | 32,689 | 3,200 | ▲50 | +1.59% | 32,689 | 1,258 |
30 | 한국전자인증 | 29,931 | 4,310 | ▼10 | -0.23% | 29,931 | 3,248 |
3월 7일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영 주가, 고영 특징주, 고영 fda, 고영 실적, 고영 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS