
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 SG 주가이다. 전일 1,476원 대비 14원 상승해 1,490원이다. 전일대비 등락률은 0.95%이며 거래량은 172,185로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 14일 09시 43분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 코리아에프티 주가는 5,690원으로 전일대비 735원 상승 중이며 등락률은 14.83%이다.
3위 칩스앤미디어 주가는 30,350원으로 전일대비 650원 하락 중이며 등락률은 -2.10%이다.
4위 세경하이테크 주가는 7,790원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -0.89%이다.
5위 알테오젠 주가는 84,100원으로 전일대비 2,500원 하락 중이며 등락률은 -2.89%이다.
6위 에스티아이 주가는 32,750원으로 전일대비 900원 하락 중이며 등락률은 -2.67%이다.
7위 하이비젼시스템 주가는 25,950원으로 전일대비 750원 하락 중이며 등락률은 -2.81%이다.
8위 중앙첨단소재 주가는 4,110원으로 전일대비 295원 상승 중이며 등락률은 7.73%이다.
9위 레이크머티리얼즈 주가는 17,990원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.17%이다.
10위 레고켐바이오 주가는 50,500원으로 전일대비 1,200원 하락 중이며 등락률은 -2.32%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 368,806 | 1,490 | ▲14 | +0.95% | 172,185 | 185 |
2 | 코리아에프티 | 246,601 | 5,690 | ▲735 | +14.83% | 12,274,377 | 848 |
3 | 칩스앤미디어 | 223,122 | 30,350 | ▼650 | -2.10% | 314,586 | 1,500 |
4 | 세경하이테크 | 200,240 | 7,790 | ▼70 | -0.89% | 152,011 | 530 |
5 | 알테오젠 | 191,072 | 84,100 | ▼2,500 | -2.89% | 720,592 | 3,296 |
6 | 에스티아이 | 182,940 | 32,750 | ▼900 | -2.67% | 392,095 | 555 |
7 | 하이비젼시스템 | 132,283 | 25,950 | ▼750 | -2.81% | 329,221 | 1,815 |
8 | 중앙첨단소재 | 128,578 | 4,110 | ▲295 | +7.73% | 4,731,745 | 648 |
9 | 레이크머티리얼즈 | 121,792 | 17,990 | ▲30 | +0.17% | 773,083 | 2,367 |
10 | 레고켐바이오 | 110,654 | 50,500 | ▼1,200 | -2.32% | 224,999 | 1,647 |
11 | 바이넥스 | 109,469 | 12,030 | ▼350 | -2.83% | 426,314 | 1,120 |
12 | 엘앤에프 | 83,712 | 140,000 | ▼3,000 | -2.10% | 78,465 | 2,976 |
13 | 큐알티 | 75,611 | 26,300 | ▲50 | +0.19% | 126,297 | 1,422 |
14 | 펨트론 | 71,491 | 9,030 | ▼30 | -0.33% | 65,255 | 290 |
15 | 토비스 | 69,709 | 15,610 | ▼60 | -0.38% | 56,281 | 240 |
16 | 비씨엔씨 | 64,195 | 23,100 | ▼550 | -2.33% | 18,142 | 194 |
17 | 나무가 | 61,608 | 17,400 | ▼470 | -2.63% | 173,927 | 923 |
18 | 팸텍 | 58,000 | 4,105 | ▼150 | -3.53% | 381,475 | 586 |
19 | 씨씨에스 | 56,230 | 4,405 | ▲840 | +23.56% | 28,042,314 | 7,618 |
20 | 코세스 | 55,906 | 16,540 | ▼210 | -1.25% | 225,704 | 1,092 |
21 | 티에스이 | 53,905 | 55,600 | ▼1,400 | -2.46% | 102,770 | 775 |
22 | 쇼박스 | 52,543 | 3,710 | ▼5 | -0.13% | 77,443 | 1,099 |
23 | 제이엠티 | 52,458 | 5,070 | ▲170 | +3.47% | 155,299 | 141 |
24 | 큐라티스 | 50,990 | 1,794 | ▼1 | -0.06% | 19,182 | 158 |
25 | 서희건설 | 49,771 | 1,276 | ▼10 | -0.78% | 43,202 | 353 |
26 | 원텍 | 47,821 | 7,960 | ▼230 | -2.81% | 259,124 | 535 |
27 | 엘티씨 | 45,554 | 16,410 | ▼240 | -1.44% | 41,125 | 204 |
28 | 제이앤티씨 | 41,812 | 11,440 | ▼190 | -1.63% | 76,158 | 189 |
29 | 메타바이오메드 | 40,121 | 4,375 | ▼100 | -2.23% | 72,258 | 176 |
30 | GST | 38,358 | 35,300 | ▼1,500 | -4.08% | 177,784 | 743 |
2월 14일 09시 43분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 sg 주가, 코리아에프티 주가, 칩스앤미디어 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS