
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 링크제니시스 주가이다. 전일 7,010원 대비 750원 상승해 7,760원이다. 전일대비 등락률은 10.70%이며 거래량은 1,653,784으로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 1월 31일 09시 43분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 고영 주가는 18,500원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 3.64%이다.
3위 이삭엔지니어링 주가는 10,420원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 2.96%이다.
4위 LS ELECTRIC 주가는 68,500원으로 전일대비 1,700원 상승 중이며 등락률은 2.54%이다.
5위 코윈테크 주가는 25,600원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 2.40%이다.
6위 포스코DX 주가는 56,600원으로 전일대비 1,100원 상승 중이며 등락률은 1.98%이다.
7위 에스엠코어 주가는 5,160원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.18%이다.
8위 팸텍 주가는 3,930원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.77%이다.
9위 더존비즈온 주가는 47,600원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
10위 스맥 주가는 3,825원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.39%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 링크제니시스 | 10.70% | 7,760 | ▲750 | +10.70% | 1,653,784 | 3,227 |
2 | 고영 | 3.64% | 18,500 | ▲650 | +3.64% | 2,297,794 | 13,500 |
3 | 이삭엔지니어링 | 2.96% | 10,420 | ▲300 | +2.96% | 74,922 | 849 |
4 | LS ELECTRIC | 2.54% | 68,500 | ▲1,700 | +2.54% | 46,356 | 2,388 |
5 | 코윈테크 | 2.40% | 25,600 | ▲600 | +2.40% | 19,108 | 1,750 |
6 | 포스코DX | 1.98% | 56,600 | ▲1,100 | +1.98% | 238,042 | 46,080 |
7 | 에스엠코어 | 1.18% | 5,160 | ▲60 | +1.18% | 3,457 | 468 |
8 | 팸텍 | 0.77% | 3,930 | ▲30 | +0.77% | 505,128 | - |
9 | 더존비즈온 | 0.63% | 47,600 | ▲300 | +0.63% | 195,919 | 8,008 |
10 | 스맥 | 0.39% | 3,825 | ▲15 | +0.39% | 160,061 | 2,847 |
11 | 동국알앤에스 | 0.29% | 3,515 | ▲10 | +0.29% | 14,039 | 575 |
12 | 알에스오토메이션 | 0.28% | 14,240 | ▲40 | +0.28% | 22,295 | 1,657 |
13 | NPX | 0.27% | 7,420 | ▲20 | +0.27% | 6,421 | - |
14 | 라온테크 | 0.22% | 9,140 | ▲20 | +0.22% | 10,711 | 496 |
15 | 톱텍 | 0.15% | 6,750 | ▲10 | +0.15% | 9,259 | 1,420 |
16 | 현대무벡스 | 0.00% | 3,245 | - | 0.00% | 33,939 | 1,587 |
17 | 삼성에스디에스 | -0.07% | 152,300 | ▼100 | -0.07% | 11,840 | 3,057 |
18 | 엠투아이 | -0.12% | 8,130 | ▼10 | -0.12% | 3,506 | 483 |
19 | 효성ITX | -0.16% | 12,150 | ▼20 | -0.16% | 841 | 467 |
20 | 한신기계 | -0.19% | 5,310 | ▼10 | -0.19% | 63,844 | 3,104 |
21 | 삼익THK | -0.19% | 10,390 | ▼20 | -0.19% | 1,941 | 847 |
22 | 휴림로봇 | -0.30% | 1,339 | ▼4 | -0.30% | 159,666 | 8,720 |
23 | LG | -0.51% | 77,300 | ▼400 | -0.51% | 32,483 | 4,440 |
24 | 유일로보틱스 | -0.61% | 24,250 | ▼150 | -0.61% | 4,362 | 1,009 |
25 | 트윔 | -0.65% | 12,300 | ▼80 | -0.65% | 155 | 203 |
26 | 아진엑스텍 | -0.71% | 9,770 | ▼70 | -0.71% | 14,259 | 1,575 |
27 | 에스피시스템스 | -0.87% | 10,210 | ▼90 | -0.87% | 19,997 | 1,109 |
28 | 오픈베이스 | -0.92% | 2,685 | ▼25 | -0.92% | 48,194 | 806 |
29 | 티라유텍 | -0.94% | 5,280 | ▼50 | -0.94% | 9,187 | 938 |
30 | 비엠티 | -1.52% | 12,990 | ▼200 | -1.52% | 2,615 | 421 |
1월 31일 09시 43분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 링크제네시스 주가, 고영테크놀러지, 고영 주가, 이삭엔지니어링 삼성, 이삭엔지니어링 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS