
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 위지윅스튜디오 주가이다. 전일 3,360원 대비 40원 하락해 3,320원이다. 전일대비 등락률은 -1.19%이며 거래량은 1,114,080으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 1월 30일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 HB솔루션 주가는 5,150원으로 전일대비 90원 하락 중이며 등락률은 -1.72%이다.
3위 카나리아바이오 주가는 1,458원으로 전일대비 86원 상승 중이며 등락률은 6.27%이다.
4위 엔케이맥스 주가는 3,295원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 5.78%이다.
5위 글로벌텍스프리 주가는 4,360원으로 전일대비 125원 하락 중이며 등락률은 -2.79%이다.
6위 에스유홀딩스 주가는 227원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 7.08%이다.
7위 소프트센 주가는 647원으로 전일대비 6원 상승 중이며 등락률은 0.94%이다.
8위 넥스트아이 주가는 563원으로 전일대비 14원 하락 중이며 등락률은 -2.43%이다.
9위 와이아이케이 주가는 6,090원으로 전일대비 170원 하락 중이며 등락률은 -2.72%이다.
10위 HLB생명과학 주가는 14,170원으로 전일대비 970원 상승 중이며 등락률은 7.35%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위지윅스튜디오 | 829,950 | 3,320 | ▼40 | -1.19% | 1,114,080 | 641 |
2 | HB솔루션 | 824,250 | 5,150 | ▼90 | -1.72% | 2,369,303 | 1,961 |
3 | 카나리아바이오 | 794,783 | 1,458 | ▲86 | +6.27% | 8,374,013 | 8,334 |
4 | 엔케이맥스 | 587,702 | 3,295 | ▲180 | +5.78% | 1,551,262 | 3,461 |
5 | 글로벌텍스프리 | 537,126 | 4,360 | ▼125 | -2.79% | 255,115 | 244 |
6 | 에스유홀딩스 | 516,412 | 227 | ▲15 | +7.08% | 3,222,672 | 262 |
7 | 소프트센 | 487,837 | 647 | ▲6 | +0.94% | 395,452 | 217 |
8 | 넥스트아이 | 480,196 | 563 | ▼14 | -2.43% | 290,038 | 327 |
9 | 와이아이케이 | 470,406 | 6,090 | ▼170 | -2.72% | 507,166 | 1,485 |
10 | HLB생명과학 | 432,957 | 14,170 | ▲970 | +7.35% | 3,665,721 | 1,204 |
11 | 헝셩그룹 | 336,576 | 217 | ▼1 | -0.46% | 241,040 | 127 |
12 | 세종메디칼 | 328,879 | 504 | ▲8 | +1.61% | 743,523 | 381 |
13 | HLB이노베이션 | 327,007 | 3,455 | ▲10 | +0.29% | 687,415 | 295 |
14 | 코센 | 304,755 | 5,180 | ▲30 | +0.58% | 670,731 | 2,509 |
15 | 베셀 | 289,921 | 573 | ▲13 | +2.32% | 519,150 | - |
16 | 테라사이언스 | 277,200 | 928 | ▲11 | +1.20% | 398,630 | 892 |
17 | 휴마시스 | 272,960 | 1,820 | ▼2 | -0.11% | 407,489 | 654 |
18 | 세종텔레콤 | 259,859 | 669 | ▼1 | -0.15% | 183,776 | 1,468 |
19 | 아가방컴퍼니 | 253,874 | 5,540 | ▼10 | -0.18% | 250,628 | 1,311 |
20 | 3S | 250,455 | 3,575 | ▼35 | -0.97% | 431,664 | 1,352 |
21 | 화일약품 | 242,128 | 1,836 | ▲23 | +1.27% | 64,178 | 202 |
22 | 에이팩트 | 210,839 | 3,925 | ▼75 | -1.88% | 192,170 | 523 |
23 | 골든센츄리 | 192,075 | 124 | ▼11 | -8.15% | 7,193,246 | 765 |
24 | 줌인터넷 | 189,439 | 3,390 | ▼75 | -2.16% | 78,999 | - |
25 | HLB제약 | 179,009 | 17,000 | ▲430 | +2.60% | 871,513 | 716 |
26 | 태성 | 175,271 | 4,590 | ▼85 | -1.82% | 192,044 | 828 |
27 | 코다코 | 171,802 | 356 | ▲6 | +1.71% | 56,465 | 130 |
28 | 이랜시스 | 169,566 | 4,885 | - | 0.00% | 181,436 | 1,176 |
29 | 비플라이소프트 | 168,414 | 1,619 | ▼15 | -0.92% | 251,878 | 580 |
30 | 미스터블루 | 166,054 | 2,725 | ▲80 | +3.02% | 3,851,363 | 13,074 |
1월 30일 09시 36분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 위지윅스튜디오 주가, hb솔루션 특징주, hb솔루션 관련주, hb솔루션 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS