외국인이 선호한 종목 1위 HLB생명과학·2위 HB테크놀러지·3위 디모아…3월 14일 지수별 주식 코스닥 외국인 순매수량 순위

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 HLB생명과학 주가이다. 전일 18,840원 대비 770원 상승해 19,610원이다. 전일대비 등락률은 4.09%이며 거래량은 5,179,630으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 3월 14일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 HB테크놀러지 주가는 2,445원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

3위 디모아 주가는 235원으로 전일대비 6원 하락 중이며 등락률은 -2.49%이다.

4위 소룩스 주가는 2,445원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.61%이다.

5위 오가닉티코스메틱 주가는 80원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 1.27%이다.

6위 MDS테크 주가는 1,872원으로 전일대비 41원 하락 중이며 등락률은 -2.14%이다.

7위 투비소프트 주가는 380원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -2.56%이다.

8위 인성정보 주가는 4,440원으로 전일대비 225원 하락 중이며 등락률은 -4.82%이다.

9위 우리기술 주가는 1,555원으로 전일대비 62원 상승 중이며 등락률은 4.15%이다.

10위 EDGC 주가는 553원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 1.65%이다.

 

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 HLB생명과학 2,014,176 19,610 ▲770 +4.09% 5,179,630 9,507
2 HB테크놀러지 1,345,329 2,445 - 0.00% 2,138,531 1,874
3 디모아 1,061,384 235 ▼6 -2.49% 802,980 1,649
4 소룩스 1,060,724 2,445 ▼40 -1.61% 1,696,020 3,929
5 오가닉티코스메틱 651,794 80 ▲1 +1.27% 2,075,283 1,229
6 MDS테크 642,271 1,872 ▼41 -2.14% 1,008,010 2,445
7 투비소프트 477,334 380 ▼10 -2.56% 536,436 1,134
8 인성정보 393,716 4,440 ▼225 -4.82% 1,472,324 14,811
9 우리기술 375,800 1,555 ▲62 +4.15% 8,940,804 12,906
10 EDGC 361,800 553 ▲9 +1.65% 796,282 3,577
11 테크윙 336,660 28,150 - 0.00% 234,056 12,367
12 세종메디칼 309,466 424 ▼4 -0.93% 257,343 1,804
13 에스유홀딩스 307,501 207 ▼28 -11.91% 6,242,714 1,082
14 삼영이엔씨 251,139 2,895 ▼100 -3.34% 60,677 552
15 아셈스 227,165 8,940 ▼230 -2.51% 18,857 466
16 폴라리스오피스 224,988 7,360 ▼190 -2.52% 685,440 12,040
17 폴라리스세원 224,973 2,035 ▼15 -0.73% 115,640 1,363
18 원바이오젠 220,946 1,895 ▼36 -1.86% 220,896 573
19 CBI 215,909 1,680 ▼44 -2.55% 196,650 828
20 엔케이맥스 213,135 2,005 ▲51 +2.61% 850,847 9,446
21 윈텍 211,158 3,825 ▼90 -2.30% 243,205 3,409
22 에코플라스틱 188,762 4,955 ▼85 -1.69% 592,244 3,978
23 에스코넥 180,040 1,879 ▲36 +1.95% 4,010,853 1,713
24 포스코DX 175,664 56,300 ▼600 -1.05% 383,708 23,533
25 엠벤처투자 174,810 909 ▼1 -0.11% 78,423 450
26 SBW생명과학 174,743 640 - 0.00% 0 1,288
27 지더블유바이텍 168,731 577 ▼8 -1.37% 137,213 793
28 드림시큐리티 162,949 3,860 ▼80 -2.03% 332,141 2,194
29 보성파워텍 156,989 3,280 ▲75 +2.34% 487,067 2,264
30 디딤이앤에프 155,647 501 ▼19 -3.65% 3,805,085 1,350

 

 

3월 14일 09시 55분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 hlb생명과학 신주인수권, HLB생명과학 주가, hb테크놀러지, 디모아 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여