
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 우리기술 주가이다. 전일 1,477원 대비 15원 상승해 1,492원이다. 전일대비 등락률은 1.02%이며 거래량은 6,060,700으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 3월 13일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 시그네틱스 주가는 2,120원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 1.19%이다.
3위 세종텔레콤 주가는 648원으로 전일대비 11원 하락 중이며 등락률은 -1.67%이다.
4위 한솔아이원스 주가는 12,960원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.08%이다.
5위 대주전자재료 주가는 96,300원으로 전일대비 1,400원 상승 중이며 등락률은 1.48%이다.
6위 유니셈 주가는 9,350원으로 전일대비 190원 하락 중이며 등락률은 -1.99%이다.
7위 위메이드 주가는 57,700원으로 전일대비 2,600원 하락 중이며 등락률은 -4.31%이다.
8위 씨아이에스 주가는 14,460원으로 전일대비 380원 하락 중이며 등락률은 -2.56%이다.
9위 DSC인베스트먼트 주가는 4,445원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.22%이다.
10위 싸이맥스 주가는 20,550원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -1.44%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우리기술 | 812,363 | 1,492 | ▲15 | +1.02% | 6,060,700 | 4,223 |
2 | 시그네틱스 | 628,539 | 2,120 | ▲25 | +1.19% | 19,184,006 | 3,958 |
3 | 세종텔레콤 | 388,506 | 648 | ▼11 | -1.67% | 460,934 | 1,697 |
4 | 한솔아이원스 | 277,138 | 12,960 | ▲10 | +0.08% | 279,000 | 1,815 |
5 | 대주전자재료 | 248,847 | 96,300 | ▲1,400 | +1.48% | 206,141 | 11,352 |
6 | 유니셈 | 224,061 | 9,350 | ▼190 | -1.99% | 671,110 | 1,563 |
7 | 위메이드 | 190,072 | 57,700 | ▼2,600 | -4.31% | 310,424 | 28,558 |
8 | 씨아이에스 | 154,729 | 14,460 | ▼380 | -2.56% | 1,355,245 | 28,901 |
9 | DSC인베스트먼트 | 148,140 | 4,445 | ▼55 | -1.22% | 1,631,800 | 4,674 |
10 | 싸이맥스 | 133,292 | 20,550 | ▼300 | -1.44% | 51,795 | 1,730 |
11 | 바이넥스 | 119,290 | 14,570 | ▼390 | -2.61% | 511,267 | 17,221 |
12 | 토마토시스템 | 112,780 | 5,200 | ▲120 | +2.36% | 285,051 | 2,146 |
13 | 제이오 | 104,972 | 29,200 | ▼800 | -2.67% | 136,160 | 5,857 |
14 | 에코프로비엠 | 98,439 | 260,000 | ▼2,000 | -0.76% | 232,070 | 57,870 |
15 | 두산테스나 | 95,669 | 47,500 | ▼300 | -0.63% | 86,838 | 5,813 |
16 | 와이아이케이 | 88,874 | 7,120 | ▼130 | -1.79% | 2,022,613 | 4,482 |
17 | KH바텍 | 84,167 | 15,730 | ▲10 | +0.06% | 112,277 | 4,099 |
18 | 미스터블루 | 76,780 | 2,865 | ▼50 | -1.72% | 1,181,625 | 17,142 |
19 | 뷰노 | 70,318 | 35,400 | ▲2,350 | +7.11% | 623,645 | 4,416 |
20 | 엘앤에프 | 67,185 | 165,200 | ▼1,200 | -0.72% | 70,159 | 18,879 |
21 | 에이비엘바이오 | 61,371 | 28,650 | ▲800 | +2.87% | 2,366,676 | 13,227 |
22 | 비에이치아이 | 60,408 | 9,850 | ▲470 | +5.01% | 756,237 | 4,744 |
23 | 유니테스트 | 57,437 | 17,650 | - | 0.00% | 226,285 | 2,969 |
24 | ISC | 55,751 | 93,000 | ▼4,300 | -4.42% | 273,097 | 4,637 |
25 | 서한 | 49,989 | 884 | ▼2 | -0.23% | 20,037 | 882 |
26 | 인성정보 | 47,726 | 4,570 | ▲20 | +0.44% | 3,675,362 | 4,561 |
27 | 제이앤티씨 | 46,745 | 13,470 | ▼50 | -0.37% | 53,014 | 949 |
28 | 조이시티 | 45,298 | 2,830 | ▼25 | -0.88% | 37,424 | 1,137 |
29 | 제이엠티 | 43,400 | 6,680 | ▼40 | -0.60% | 48,460 | 1,073 |
30 | 동진쎄미켐 | 43,307 | 39,950 | ▼550 | -1.36% | 184,594 | 8,869 |
3월 13일 09시 55분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 우리기술 주가, 시그네틱스 특징주, 시그네틱스 muf, 시그네틱스 관련주, 시그네틱스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS