
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 소프트센 주가이다. 전일 774원 대비 26원 상승해 800원이다. 전일대비 등락률은 3.36%이며 거래량은 16,576,067으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 3월 8일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 오가닉티코스메틱 주가는 79원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 2.60%이다.
3위 위지윅스튜디오 주가는 2,400원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.41%이다.
4위 서남 주가는 6,470원으로 전일대비 780원 상승 중이며 등락률은 13.71%이다.
5위 소룩스 주가는 2,395원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 1.48%이다.
6위 레이크머티리얼즈 주가는 27,550원으로 전일대비 4,150원 상승 중이며 등락률은 17.74%이다.
7위 베셀 주가는 707원으로 전일대비 6원 하락 중이며 등락률은 -0.84%이다.
8위 차바이오텍 주가는 19,090원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.16%이다.
9위 제이시스메디칼 주가는 7,530원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.
10위 씨엔플러스 주가는 299원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 25.10%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소프트센 | 423,979 | 800 | ▲26 | +3.36% | 16,576,067 | 1,913 |
2 | 오가닉티코스메틱 | 343,456 | 79 | ▲2 | +2.60% | 1,101,754 | 889 |
3 | 위지윅스튜디오 | 321,338 | 2,400 | ▼10 | -0.41% | 192,660 | 3,059 |
4 | 서남 | 249,470 | 6,470 | ▲780 | +13.71% | 2,499,352 | 16,650 |
5 | 소룩스 | 243,101 | 2,395 | ▲35 | +1.48% | 1,060,696 | 4,523 |
6 | 레이크머티리얼즈 | 236,175 | 27,550 | ▲4,150 | +17.74% | 5,033,811 | 11,651 |
7 | 베셀 | 227,410 | 707 | ▼6 | -0.84% | 1,650,321 | 4,878 |
8 | 차바이오텍 | 216,824 | 19,090 | ▲30 | +0.16% | 114,167 | 6,981 |
9 | 제이시스메디칼 | 214,624 | 7,530 | ▲10 | +0.13% | 74,775 | 2,465 |
10 | 씨엔플러스 | 202,446 | 299 | ▲60 | +25.10% | 7,700,297 | 423 |
11 | 와이즈버즈 | 196,288 | 1,525 | ▼59 | -3.72% | 411,652 | 6,633 |
12 | 폴라리스AI | 196,116 | 2,875 | ▼30 | -1.03% | 3,501,593 | - |
13 | 지오릿에너지 | 178,015 | 2,950 | ▲275 | +10.28% | 2,517,255 | 7,169 |
14 | 메디프론 | 177,183 | 1,132 | ▲20 | +1.80% | 46,016 | 836 |
15 | 에스코넥 | 172,463 | 1,528 | ▲12 | +0.79% | 69,632 | 1,500 |
16 | 자비스 | 171,930 | 2,280 | ▼35 | -1.51% | 86,888 | 1,177 |
17 | 폴라리스우노 | 168,399 | 759 | ▲17 | +2.29% | 230,133 | 696 |
18 | 윈텍 | 162,201 | 4,360 | ▲90 | +2.11% | 648,190 | 12,090 |
19 | 큐라티스 | 156,689 | 2,040 | ▼45 | -2.16% | 162,749 | 1,360 |
20 | 티에스넥스젠 | 151,896 | 840 | ▲19 | +2.31% | 793,413 | 1,309 |
21 | SBW생명과학 | 148,208 | 625 | ▲15 | +2.46% | 262,391 | 1,131 |
22 | 대창솔루션 | 143,493 | 478 | ▼1 | -0.21% | 129,155 | 1,583 |
23 | 엘컴텍 | 138,464 | 1,383 | ▼33 | -2.33% | 2,285,818 | 2,176 |
24 | HLB바이오스텝 | 138,190 | 3,365 | ▲65 | +1.97% | 173,794 | 1,559 |
25 | 크리스탈신소재 | 135,928 | 1,340 | ▲2 | +0.15% | 248,731 | 3,327 |
26 | 엑셈 | 129,206 | 2,395 | ▲25 | +1.05% | 69,192 | 1,500 |
27 | 소니드 | 128,267 | 2,240 | ▲35 | +1.59% | 49,826 | 1,730 |
28 | 이스트아시아홀딩스 | 128,193 | 100 | ▲1 | +1.01% | 307,231 | 937 |
29 | 피에스케이 | 120,801 | 26,350 | ▲450 | +1.74% | 85,432 | 3,364 |
30 | 유비케어 | 115,476 | 5,950 | ▲20 | +0.34% | 266,617 | 6,018 |
3월 8일 09시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 소프트센 주가, 위지윅스튜디오 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS