1위 세종시립도서관·2위 국립어린이박물관·3위 국립세종도서관, 2024년 3월 1주차 세종시 문화공간 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] 세종시 문화공간 트렌드지수에서 세종시립도서관이 랭키파이 2024년 3월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
 

조사기간 2024년 2월 4주차의 세종시 문화공간 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 세종시립도서관은 트렌드지수 798점으로 전주보다 85점 상승했다.

2위 국립어린이박물관은 트렌드지수 702점으로 전주보다 178점 상승했다.

3위 국립세종도서관은 트렌드지수 645점으로 전주보다 36점 상승했다.

4위 새롬동도서관은 트렌드지수 104점으로 전주보다 17점 상승했다.

5위 다정동도서관은 트렌드지수 100점으로 전주보다 4점 상승했다.

6위 소담동도서관은 트렌드지수 84점으로 전주보다 15점 상승했다.

7위 보람동도서관은 트렌드지수 54점으로 전주보다 7점 상승했다.

8위 종촌동도서관은 트렌드지수 48점으로 전주보다 8점 상승했다.

9위 도담동도서관은 트렌드지수 47점으로 전주보다 2점 하락했다.

10위 나성동도서관은 트렌드지수 46점으로 전주보다 8점 상승했다.

11위 아름동도서관, 12위 대평동도서관, 13위 한솔동도서관, 14위 세종시립민속박물관, 15위 교과서박물관, 16위 고운남측도서관, 17위 미래엔교과서박물관, 18위 국립조세박물관, 19위 세종전통장류박물관, 20위는 싱싱도서관 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 2월 4주차 2월 3주차 증감 비율
1 세종시립도서관 798 713 85 11.9%
2 국립어린이박물관 702 524 178 34.0%
3 국립세종도서관 645 609 36 5.9%
4 새롬동도서관 104 87 17 19.5%
5 다정동도서관 100 96 4 4.2%
6 소담동도서관 84 69 15 21.7%
7 보람동도서관 54 47 7 14.9%
8 종촌동도서관 48 40 8 20.0%
9 도담동도서관 47 49 -2 -4.1%
10 나성동도서관 46 38 8 21.1%

[출처: 랭키파이 세종시 문화공간 트렌드 테이블]

 

성별 선호도 분석 결과 1위 세종시립도서관은 남성 24%, 여성 76%, 2위 국립어린이박물관은 남성 23%, 여성 77%, 3위 국립세종도서관은 남성 32%, 여성 68%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 세종시립도서관 798 24% 76%
2 국립어린이박물관 702 23% 77%
3 국립세종도서관 645 32% 68%
4 새롬동도서관 104 15% 85%
5 다정동도서관 100 16% 84%
6 소담동도서관 84 13% 87%
7 보람동도서관 54 16% 84%
8 종촌동도서관 48 12% 88%
9 도담동도서관 47 12% 88%
10 나성동도서관 46 16% 84%

[출처: 랭키파이 세종시 문화공간 트렌드 테이블]

 

연령별 선호도에서는 세종시립도서관이 10대 7%, 20대 9%, 30대 28%, 40대 44%, 50대 12%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 세종시립도서관 798 7% 9% 28% 44% 12%
2 국립어린이박물관 702 0% 3% 57% 38% 3%
3 국립세종도서관 645 5% 11% 25% 38% 20%
4 새롬동도서관 104 8% 10% 29% 43% 9%
5 다정동도서관 100 7% 9% 32% 42% 9%
6 소담동도서관 84 6% 8% 43% 38% 6%
7 보람동도서관 54 6% 13% 33% 43% 5%
8 종촌동도서관 48 6% 8% 37% 43% 6%
9 도담동도서관 47 5% 10% 37% 39% 9%
10 나성동도서관 46 6% 15% 33% 40% 7%

[출처: 랭키파이 세종시 문화공간 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 세종시립도서관 모야, 세종시립도서관 맛집, 세종 국립어린이박물관 예약, 국립세종도서관 식당, 국립세종도서관 카페 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여