
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재 상승률 기준 1위는 이삭엔지니어링 주가이다. 전일 10,850원 대비 510원 상승해 11,360원이다. 전일대비 등락률은 4.70%이며 거래량은 325,629으로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재 상승률 순위는 3월 6일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에스피시스템스 주가는 11,180원으로 전일대비 460원 상승 중이며 등락률은 4.29%이다.
3위 TPC 주가는 3,545원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 2.31%이다.
4위 현대무벡스 주가는 3,225원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 2.06%이다.
5위 아진엑스텍 주가는 11,140원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 1.64%이다.
6위 더존비즈온 주가는 45,700원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 1.22%이다.
7위 LG 주가는 94,500원으로 전일대비 900원 상승 중이며 등락률은 0.96%이다.
8위 LS ELECTRIC 주가는 78,500원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 0.90%이다.
9위 휴림로봇 주가는 3,035원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.83%이다.
10위 에스엠코어 주가는 5,170원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.78%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이삭엔지니어링 | 4.70% | 11,360 | ▲510 | +4.70% | 325,629 | 1,382 |
2 | 에스피시스템스 | 4.29% | 11,180 | ▲460 | +4.29% | 190,944 | 1,103 |
3 | TPC | 2.31% | 3,545 | ▲80 | +2.31% | 37,324 | 564 |
4 | 현대무벡스 | 2.06% | 3,225 | ▲65 | +2.06% | 425,627 | 2,029 |
5 | 아진엑스텍 | 1.64% | 11,140 | ▲180 | +1.64% | 17,526 | 1,362 |
6 | 더존비즈온 | 1.22% | 45,700 | ▲550 | +1.22% | 18,644 | 4,779 |
7 | LG | 0.96% | 94,500 | ▲900 | +0.96% | 16,365 | 3,891 |
8 | LS ELECTRIC | 0.90% | 78,500 | ▲700 | +0.90% | 313,877 | 3,483 |
9 | 휴림로봇 | 0.83% | 3,035 | ▲25 | +0.83% | 75,831 | 13,021 |
10 | 에스엠코어 | 0.78% | 5,170 | ▲40 | +0.78% | 585 | 562 |
11 | 유일로보틱스 | 0.74% | 27,200 | ▲200 | +0.74% | 31,523 | 1,164 |
12 | 코닉오토메이션 | 0.68% | 2,940 | ▲20 | +0.68% | 30,089 | 854 |
13 | 링크제니시스 | 0.55% | 7,290 | ▲40 | +0.55% | 41,909 | 1,479 |
14 | 삼익THK | 0.53% | 15,300 | ▲80 | +0.53% | 60,289 | 4,713 |
15 | 티라유텍 | 0.39% | 5,090 | ▲20 | +0.39% | 27,901 | 641 |
16 | 코윈테크 | 0.38% | 26,400 | ▲100 | +0.38% | 15,339 | 1,523 |
17 | 포스코DX | 0.37% | 54,500 | ▲200 | +0.37% | 113,260 | 20,257 |
18 | 알에스오토메이션 | 0.26% | 15,560 | ▲40 | +0.26% | 16,518 | 1,595 |
19 | 스맥 | 0.26% | 3,910 | ▲10 | +0.26% | 56,851 | 2,769 |
20 | NPX | 0.00% | 8,040 | - | 0.00% | 0 | 345 |
21 | 라온테크 | -0.11% | 9,270 | ▼10 | -0.11% | 3,487 | 755 |
22 | 톱텍 | -0.13% | 7,840 | ▼10 | -0.13% | 9,266 | 2,012 |
23 | 효성ITX | -0.16% | 12,330 | ▼20 | -0.16% | 717 | 486 |
24 | 한신기계 | -0.19% | 5,180 | ▼10 | -0.19% | 32,339 | 2,030 |
25 | 동국알앤에스 | -0.28% | 3,500 | ▼10 | -0.28% | 8,795 | 419 |
26 | SK | -0.36% | 192,300 | ▼700 | -0.36% | 17,080 | 8,193 |
27 | 엠투아이 | -0.65% | 7,650 | ▼50 | -0.65% | 2,450 | 398 |
28 | 팸텍 | -0.66% | 3,775 | ▼25 | -0.66% | 24,432 | 1,410 |
29 | 오픈베이스 | -0.80% | 2,490 | ▼20 | -0.80% | 10,982 | 715 |
30 | 비엠티 | -0.90% | 12,130 | ▼110 | -0.90% | 1,988 | 402 |
3월 6일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이삭엔지니어링 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS