1위 쿠팡·2위 사람인·3위 네이버웹툰, 2024년 2월 4주차 구글플레이 앱검색 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] 구글플레이 앱검색 트렌드지수에서 쿠팡이 랭키파이 2024년 2월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
 

조사기간 2024년 2월 3주차의 구글플레이 앱검색 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 쿠팡은 트렌드지수 346,398점으로 전주보다 7,458점 상승했다.

2위 사람인은 트렌드지수 130,756점으로 전주보다 7,167점 상승했다.

3위 네이버웹툰은 트렌드지수 123,570점으로 전주보다 395점 하락했다.

4위 네이버지도는 트렌드지수 112,278점으로 전주보다 9,419점 상승했다.

5위 알바몬은 트렌드지수 98,551점으로 전주보다 5,462점 상승했다.

6위 올리브영은 트렌드지수 81,385점으로 전주보다 6,923점 하락했다.

7위 넷플릭스는 트렌드지수 68,463점으로 전주보다 7,108점 하락했다.

8위 인스타그램은 트렌드지수 65,159점으로 전주보다 948점 상승했다.

9위 알리익스프레스는 트렌드지수 55,417점으로 전주보다 2,080점 하락했다.

10위 무신사는 트렌드지수 55,179점으로 전주보다 5,242점 하락했다.

11위 네이버, 12위 쿠팡플레이, 13위 밴드, 14위 카카오톡, 15위 카카오맵, 16위 야놀자, 17위 당근, 18위 여기어때, 19위 트립닷컴, 20위는 틱톡으로 나타났다.

 

순위 키워드 2월 3주차 2월 2주차 증감 비율
1 쿠팡 346,398 338,940 7,458 2.2%
2 사람인 130,756 123,589 7,167 5.8%
3 네이버웹툰 123,570 123,965 -395 -0.3%
4 네이버지도 112,278 102,859 9,419 9.2%
5 알바몬 98,551 93,089 5,462 5.9%
6 올리브영 81,385 88,308 -6,923 -7.8%
7 넷플릭스 68,463 75,571 -7,108 -9.4%
8 인스타그램 65,159 64,211 948 1.5%
9 알리익스프레스 55,417 57,497 -2,080 -3.6%
10 무신사 55,179 60,421 -5,242 -8.7%

[출처: 랭키파이 구글플레이 앱검색 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 쿠팡 로켓배송, 쿠팡 고객센터, 쿠팡 알바, 쿠팡 물류센터 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여