1위 국립해양박물관·2위 부산시립미술관·3위 부산현대미술관, 2월 4주차 부산 문화공간 트렌드지수 결과 순위는?

[라온신문 최승리 기자] 부산 문화공간 트렌드지수에서 국립해양박물관이 랭키파이 2024년 2월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
 

조사기간 2024년 2월 3주차의 부산 문화공간 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 국립해양박물관은 트렌드지수 636점으로 전주보다 22점 하락했다.

2위 부산시립미술관은 트렌드지수 509점으로 전주보다 5점 상승했다.

3위 부산현대미술관은 트렌드지수 505점으로 전주보다 82점 하락했다.

4위 수영구도서관은 트렌드지수 408점으로 전주보다 30점 하락했다.

5위 부산근현대역사관은 트렌드지수 402점으로 전주보다 26점 하락했다.

6위 뮤지엄원은 트렌드지수 385점으로 전주보다 21점 하락했다.

7위 부산박물관은 트렌드지수 380점으로 전주보다 11점 하락했다.

8위 서면미술관은 트렌드지수 362점으로 전주보다 8점 상승했다.

9위 금정도서관은 트렌드지수 354점으로 전주보다 12점 하락했다.

10위 화명도서관은 트렌드지수 283점으로 전주보다 43점 하락했다.

11위 부산영화체험박물관, 12위 다대도서관, 13위 연제도서관, 14위 정관도서관, 15위 강서기적의도서관, 16위 남구도서관, 17위 영도도서관, 18위 사상도서관, 19위 해운대인문학도서관, 20위는 기장도서관으로 나타났다.

 

순위 키워드 2월 3주차 2월 2주차 증감 비율
1 국립해양박물관 636 658 -22 -3.3%
2 부산시립미술관 509 504 5 1.0%
3 부산현대미술관 505 587 -82 -14.0%
4 수영구도서관 408 438 -30 -6.8%
5 부산근현대역사관 402 428 -26 -6.1%
6 뮤지엄원 385 406 -21 -5.2%
7 부산박물관 380 391 -11 -2.8%
8 서면미술관 362 354 8 2.3%
9 금정도서관 354 366 -12 -3.3%
10 화명도서관 283 326 -43 -13.2%

[출처: 랭키파이 부산 문화공간 트렌드 테이블]

 

성별 선호도 분석 결과 1위 국립해양박물관은 남성 31%, 여성 69%, 2위 부산시립미술관은 남성 24%, 여성 76%, 3위 부산현대미술관은 남성 24%, 여성 76%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 국립해양박물관 636 31% 69%
2 부산시립미술관 509 24% 76%
3 부산현대미술관 505 24% 76%
4 수영구도서관 408 19% 81%
5 부산근현대역사관 402 31% 69%
6 뮤지엄원 385 29% 71%
7 부산박물관 380 29% 71%
8 서면미술관 362 20% 80%
9 금정도서관 354 20% 80%
10 화명도서관 283 20% 80%

[출처: 랭키파이 부산 문화공간 트렌드 테이블]

 

연령별 선호도에서는 국립해양박물관이 10대 6%, 20대 20%, 30대 39%, 40대 29%, 50대 7%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 국립해양박물관 636 6% 20% 39% 29% 7%
2 부산시립미술관 509 10% 27% 27% 24% 12%
3 부산현대미술관 505 6% 26% 34% 25% 9%
4 수영구도서관 408 6% 14% 26% 41% 14%
5 부산근현대역사관 402 8% 21% 28% 31% 11%
6 뮤지엄원 385 16% 35% 24% 19% 6%
7 부산박물관 380 5% 14% 34% 40% 8%
8 서면미술관 362 27% 42% 15% 12% 5%
9 금정도서관 354 5% 10% 21% 46% 19%
10 화명도서관 283 10% 14% 23% 39% 15%

[출처: 랭키파이 부산 문화공간 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 국립해양박물관 맛집, 국립해양박물관 채용, 국립해양박물관 (부산), 부산시립미술관 전시, 부산시립미술관 주차 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여