1위 쿠팡·2위 네이버웹툰·3위 사람인, 구글플레이 앱검색 트렌드지수 2024년 2월 2주차 순위

[라온신문 최승리 기자] 구글플레이 앱검색 트렌드지수에서 쿠팡이 랭키파이 2024년 2월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

 

조사기간 2024년 2월 1주차의 구글플레이 앱검색 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 쿠팡은 트렌드지수 283,189점으로 전주보다 72,958점 하락했다.

2위 네이버웹툰은 트렌드지수 122,610점으로 전주보다 2,159점 하락했다.

3위 사람인은 트렌드지수 94,859점으로 전주보다 32,042점 하락했다.

4위 네이버지도는 트렌드지수 94,803점으로 전주보다 10,835점 하락했다.

5위 올리브영은 트렌드지수 84,730점으로 전주보다 3,862점 상승했다.

6위 넷플릭스는 트렌드지수 80,588점으로 전주보다 1,063점 상승했다.

7위 알바몬은 트렌드지수 73,357점으로 전주보다 24,117점 하락했다.

8위 인스타그램은 트렌드지수 61,291점으로 전주보다 4,085점 하락했다.

9위 쿠팡플레이는 트렌드지수 55,292점으로 전주보다 33,447점 하락했다.

10위 알리익스프레스는 트렌드지수 51,433점으로 전주보다 2,162점 하락했다.

 

11위 무신사, 12위 네이버, 13위 밴드, 14위 카카오톡, 15위 카카오맵, 16위 야놀자, 17위 여기어때, 18위 당근, 19위 트립닷컴, 20위는 배달의민족으로 나타났다.

 

순위 키워드 2월 1주차 1월 5주차 증감 비율
1 쿠팡 283,189 356,147 -72,958 -20.5%
2 네이버웹툰 122,610 124,769 -2,159 -1.7%
3 사람인 94,859 126,901 -32,042 -25.2%
4 네이버지도 94,803 105,638 -10,835 -10.3%
5 올리브영 84,730 80,868 3,862 4.8%
6 넷플릭스 80,588 79,525 1,063 1.3%
7 알바몬 73,357 97,474 -24,117 -24.7%
8 인스타그램 61,291 65,376 -4,085 -6.2%
9 쿠팡플레이 55,292 88,739 -33,447 -37.7%
10 알리익스프레스 51,433 53,595 -2,162 -4.0%

[출처: 랭키파이 구글플레이 앱검색 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 쿠팡 로켓배송, 쿠팡 고객센터, 쿠팡 알바, 쿠팡 블랙리스트, 쿠팡 파트너스 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여