[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 골든센츄리 주가이다. 전일 141원 대비 3원 하락해 138원이다. 전일대비 등락률은 -2.13%이며 거래량은 9,146,176으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 2월 5일 10시 29분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 소룩스 주가는 1,799원으로 전일대비 4원 하락 중이며 등락률은 -0.22%이다.
3위 카나리아바이오 주가는 1,646원으로 전일대비 122원 상승 중이며 등락률은 8.01%이다.
4위 엔케이맥스 주가는 2,865원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.17%이다.
5위 오가닉티코스메틱 주가는 88원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
6위 씨씨에스 주가는 1,690원으로 전일대비 390원 상승 중이며 등락률은 30.00%이다.
7위 파워로직스 주가는 12,680원으로 전일대비 940원 상승 중이며 등락률은 8.01%이다.
8위 성우하이텍 주가는 9,800원으로 전일대비 150원 하락 중이며 등락률은 -1.51%이다.
9위 FSN 주가는 3,125원으로 전일대비 130원 하락 중이며 등락률은 -3.99%이다.
10위 원익홀딩스 주가는 4,465원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.22%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든센츄리 | 11,652,623 | 138 | ▼3 | -2.13% | 9,146,176 | - |
2 | 소룩스 | 9,618,725 | 1,799 | ▼4 | -0.22% | 7,683,012 | 1,961 |
3 | 카나리아바이오 | 8,831,809 | 1,646 | ▲122 | +8.01% | 28,682,498 | 6,116 |
4 | 엔케이맥스 | 6,108,499 | 2,865 | ▲5 | +0.17% | 8,537,442 | 6,702 |
5 | 오가닉티코스메틱 | 5,837,318 | 88 | - | 0.00% | 929,161 | 267 |
6 | 씨씨에스 | 3,832,272 | 1,690 | ▲390 | +30.00% | 22,177,896 | 4,272 |
7 | 파워로직스 | 2,692,263 | 12,680 | ▲940 | +8.01% | 6,083,294 | 2,911 |
8 | 성우하이텍 | 2,047,138 | 9,800 | ▼150 | -1.51% | 3,212,897 | 3,503 |
9 | FSN | 2,002,330 | 3,125 | ▼130 | -3.99% | 1,157,097 | - |
10 | 원익홀딩스 | 1,870,036 | 4,465 | ▲10 | +0.22% | 11,679,839 | 3,110 |
11 | 뉴프렉스 | 1,863,772 | 10,140 | ▲520 | +5.41% | 3,755,181 | 2,734 |
12 | 모비데이즈 | 1,856,958 | 634 | ▲40 | +6.73% | 9,536,291 | 362 |
13 | 에코플라스틱 | 1,775,770 | 5,280 | ▼230 | -4.17% | 3,002,855 | 2,205 |
14 | 인성정보 | 1,648,145 | 3,815 | ▼245 | -6.03% | 1,431,776 | 1,280 |
15 | HLB생명과학 | 1,487,913 | 17,180 | ▲120 | +0.70% | 2,702,789 | 3,722 |
16 | 이스트아시아홀딩스 | 1,467,718 | 110 | ▼1 | -0.90% | 619,927 | 118 |
17 | 젬백스링크 | 1,460,397 | 1,596 | ▼125 | -7.26% | 5,712,994 | 843 |
18 | 상보 | 1,367,013 | 2,190 | ▲115 | +5.54% | 10,678,694 | 1,980 |
19 | 와이즈버즈 | 1,320,145 | 1,506 | ▲114 | +8.19% | 6,440,933 | 464 |
20 | 에스유홀딩스 | 1,284,726 | 244 | ▲2 | +0.83% | 1,231,859 | 227 |
21 | 한글과컴퓨터 | 1,239,762 | 25,850 | ▼1,650 | -6.00% | 1,256,193 | 6,129 |
22 | 폴라리스오피스 | 1,149,939 | 6,350 | ▼80 | -1.24% | 869,602 | 2,949 |
23 | 휴림로봇 | 1,035,078 | 1,220 | - | 0.00% | 0 | - |
24 | 지엘팜텍 | 1,017,904 | 1,321 | ▲11 | +0.84% | 712,408 | - |
25 | 케이옥션 | 982,149 | 5,850 | ▼130 | -2.17% | 693,261 | - |
26 | 푸른저축은행 | 951,009 | 14,020 | ▲2,370 | +20.34% | 7,635,266 | 975 |
27 | HLB바이오스텝 | 947,008 | 3,825 | ▲140 | +3.80% | 3,021,969 | 842 |
28 | 넥슨게임즈 | 906,948 | 15,300 | ▲30 | +0.20% | 1,178,491 | - |
29 | 올리패스 | 868,344 | 573 | ▲24 | +4.37% | 162,355 | 336 |
30 | 이엠넷 | 856,274 | 3,645 | ▼10 | -0.27% | 1,417,941 | 572 |
2월 5일 10시 29분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 골든센츄리 주가, 소룩스 무상증자, 소룩스 주가, 카나리아바이오 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS