[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 18,380원 대비 650원 상승해 19,030원이다. 전일대비 등락률은 3.54%이며 거래량은 3,602,488으로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 1월 25일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 더존비즈온 주가는 47,300원으로 전일대비 1,050원 상승 중이며 등락률은 2.27%이다.
3위 MDS테크 주가는 1,860원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 1.64%이다.
4위 NPX 주가는 7,850원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.29%이다.
5위 한신기계 주가는 5,240원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.96%이다.
6위 라온테크 주가는 9,420원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.64%이다.
7위 링크제니시스 주가는 6,820원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.59%이다.
8위 LG 주가는 73,400원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 0.55%이다.
9위 LS ELECTRIC 주가는 65,900원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 비엠티 주가는 13,070원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.08%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 3.54% | 19,030 | ▲650 | +3.54% | 3,602,488 | 9,594 |
2 | 더존비즈온 | 2.27% | 47,300 | ▲1,050 | +2.27% | 63,975 | 7,656 |
3 | MDS테크 | 1.64% | 1,860 | ▲30 | +1.64% | 752,703 | 3,292 |
4 | NPX | 1.29% | 7,850 | ▲100 | +1.29% | 6,393 | 232 |
5 | 한신기계 | 0.96% | 5,240 | ▲50 | +0.96% | 89,695 | 3,123 |
6 | 라온테크 | 0.64% | 9,420 | ▲60 | +0.64% | 7,963 | 595 |
7 | 링크제니시스 | 0.59% | 6,820 | ▲40 | +0.59% | 11,559 | 555 |
8 | LG | 0.55% | 73,400 | ▲400 | +0.55% | 59,333 | 3,542 |
9 | LS ELECTRIC | 0.00% | 65,900 | - | 0.00% | 17,894 | 1,439 |
10 | 비엠티 | -0.08% | 13,070 | ▼10 | -0.08% | 3,470 | 668 |
11 | 효성ITX | -0.08% | 12,120 | ▼10 | -0.08% | 752 | 528 |
12 | 아진엑스텍 | -0.09% | 11,100 | ▼10 | -0.09% | 125,058 | 2,059 |
13 | 톱텍 | -0.57% | 6,970 | ▼40 | -0.57% | 16,221 | 1,398 |
14 | SK | -0.76% | 156,800 | ▼1,200 | -0.76% | 8,136 | 6,397 |
15 | 알에스오토메이션 | -0.86% | 16,100 | ▼140 | -0.86% | 29,373 | 2,062 |
16 | 삼성에스디에스 | -1.01% | 157,000 | ▼1,600 | -1.01% | 16,024 | 2,671 |
17 | 트윔 | -1.18% | 12,590 | ▼150 | -1.18% | 1,145 | 156 |
18 | 삼익THK | -1.20% | 10,690 | ▼130 | -1.20% | 15,511 | 994 |
19 | 에스엠코어 | -1.54% | 5,110 | ▼80 | -1.54% | 11,868 | 514 |
20 | 엠투아이 | -1.69% | 8,130 | ▼140 | -1.69% | 17,250 | 1,047 |
21 | 에스피시스템스 | -1.70% | 11,010 | ▼190 | -1.70% | 41,417 | 1,747 |
22 | 휴림로봇 | -1.85% | 1,377 | ▼26 | -1.85% | 603,516 | 11,508 |
23 | 코윈테크 | -1.97% | 24,850 | ▼500 | -1.97% | 26,230 | 1,758 |
24 | 오픈베이스 | -2.00% | 2,700 | ▼55 | -2.00% | 55,395 | 940 |
25 | 현대무벡스 | -2.20% | 3,340 | ▼75 | -2.20% | 143,917 | 1,664 |
26 | 코닉오토메이션 | -2.26% | 2,815 | ▼65 | -2.26% | 96,257 | 1,228 |
27 | 이삭엔지니어링 | -2.33% | 10,500 | ▼250 | -2.33% | 69,521 | 2,250 |
28 | 스맥 | -2.37% | 4,125 | ▼100 | -2.37% | 221,237 | 3,381 |
29 | TPC | -2.79% | 4,700 | ▼135 | -2.79% | 2,704,369 | 762 |
30 | 유일로보틱스 | -3.17% | 24,450 | ▼800 | -3.17% | 8,411 | 1,162 |
1월 25일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영테크놀러지, 더존비즈온 주가, 더존비즈온 연봉, 더존비즈온 채용, mds테크주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS