[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 치매 현재 상승률 기준 1위는 샤페론 주가이다. 전일 3,315원 대비 235원 상승해 3,550원이다. 전일대비 등락률은 7.09%이며 거래량은 793,555으로 나타났다.
테마별 주식 치매 현재 상승률 순위는 3월 14일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 HLB제약 주가는 29,500원으로 전일대비 1,150원 상승 중이며 등락률은 4.06%이다.
3위 신신제약 주가는 6,840원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 3.64%이다.
4위 엔케이맥스 주가는 2,005원으로 전일대비 51원 상승 중이며 등락률은 2.61%이다.
5위 바이오스마트 주가는 3,545원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 2.31%이다.
6위 EDGC 주가는 553원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 1.65%이다.
7위 바이오톡스텍 주가는 5,790원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 1.58%이다.
8위 일진홀딩스 주가는 4,340원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.40%이다.
9위 수젠텍 주가는 6,140원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.99%이다.
10위 이수앱지스 주가는 6,320원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.96%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤페론 | 7.09% | 3,550 | ▲235 | +7.09% | 793,555 | 3,073 | 
| 2 | HLB제약 | 4.06% | 29,500 | ▲1,150 | +4.06% | 1,173,565 | 12,239 | 
| 3 | 신신제약 | 3.64% | 6,840 | ▲240 | +3.64% | 639,213 | 1,016 | 
| 4 | 엔케이맥스 | 2.61% | 2,005 | ▲51 | +2.61% | 850,847 | 9,446 | 
| 5 | 바이오스마트 | 2.31% | 3,545 | ▲80 | +2.31% | 51,726 | 979 | 
| 6 | EDGC | 1.65% | 553 | ▲9 | +1.65% | 796,282 | 3,577 | 
| 7 | 바이오톡스텍 | 1.58% | 5,790 | ▲90 | +1.58% | 67,093 | 522 | 
| 8 | 일진홀딩스 | 1.40% | 4,340 | ▲60 | +1.40% | 104,648 | 583 | 
| 9 | 수젠텍 | 0.99% | 6,140 | ▲60 | +0.99% | 13,791 | 999 | 
| 10 | 이수앱지스 | 0.96% | 6,320 | ▲60 | +0.96% | 33,553 | 2,755 | 
| 11 | 유유제약 | 0.80% | 5,020 | ▲40 | +0.80% | 23,726 | 1,364 | 
| 12 | 종근당 | 0.72% | 111,700 | ▲800 | +0.72% | 3,182 | 4,376 | 
| 13 | 보로노이 | 0.63% | 39,950 | ▲250 | +0.63% | 31,434 | 1,541 | 
| 14 | 오스코텍 | 0.53% | 28,600 | ▲150 | +0.53% | 169,231 | 13,718 | 
| 15 | 퀀타매트릭스 | 0.47% | 4,315 | ▲20 | +0.47% | 11,701 | 387 | 
| 16 | 엔젠바이오 | 0.42% | 4,740 | ▲20 | +0.42% | 6,138 | 808 | 
| 17 | 유한양행 | 0.39% | 76,300 | ▲300 | +0.39% | 91,064 | 32,200 | 
| 18 | 이연제약 | 0.32% | 15,680 | ▲50 | +0.32% | 4,266 | 1,132 | 
| 19 | 피플바이오 | 0.17% | 2,955 | ▲5 | +0.17% | 37,519 | 840 | 
| 20 | 국전약품 | 0.16% | 6,190 | ▲10 | +0.16% | 103,037 | 2,124 | 
| 21 | 현대약품 | 0.13% | 3,800 | ▲5 | +0.13% | 12,416 | 655 | 
| 22 | 삼성제약 | 0.11% | 1,813 | ▲2 | +0.11% | 92,952 | 4,388 | 
| 23 | 에이프로젠바이오로직스 | 0.00% | 184 | - | 0.00% | 545,366 | 1,641 | 
| 24 | 동구바이오제약 | 0.00% | 5,640 | - | 0.00% | 25,978 | 998 | 
| 25 | 인벤티지랩 | 0.00% | 13,400 | - | 0.00% | 16,189 | 2,152 | 
| 26 | 환인제약 | -0.07% | 14,380 | ▼10 | -0.07% | 4,347 | 645 | 
| 27 | 배럴 | -0.28% | 7,070 | ▼20 | -0.28% | 2,333 | 3,173 | 
| 28 | 네이처셀 | -0.28% | 7,040 | ▼20 | -0.28% | 32,936 | 6,138 | 
| 29 | 고려제약 | -0.30% | 6,600 | ▼20 | -0.30% | 2,245 | 344 | 
| 30 | 화일약품 | -0.42% | 1,660 | ▼7 | -0.42% | 61,747 | 552 | 
3월 14일 09시 55분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 HLB제약 주가, 신신제약 쿨링시트, 신신제약 (안산), 신신제약 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS
