[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 반도체 재료/부품 현재 상승률 기준 1위는 HLB이노베이션 주가이다. 전일 3,870원 대비 140원 상승해 4,010원이다. 전일대비 등락률은 3.62%이며 거래량은 698,473으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 재료/부품 현재 상승률 순위는 3월 14일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 천보 주가는 88,400원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.
3위 한양디지텍 주가는 16,400원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.43%이다.
4위 해성디에스 주가는 47,750원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.21%이다.
5위 비케이홀딩스 주가는 1,010원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.20%이다.
6위 솔브레인 주가는 288,500원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 0.17%이다.
7위 티씨케이 주가는 100,400원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.10%이다.
8위 티이엠씨 주가는 20,850원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 한솔아이원스 주가는 13,060원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 메카로 주가는 8,620원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.23%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB이노베이션 | 3.62% | 4,010 | ▲140 | +3.62% | 698,473 | 1,617 | 
| 2 | 천보 | 0.57% | 88,400 | ▲500 | +0.57% | 10,840 | 3,470 | 
| 3 | 한양디지텍 | 0.43% | 16,400 | ▲70 | +0.43% | 9,434 | 1,378 | 
| 4 | 해성디에스 | 0.21% | 47,750 | ▲100 | +0.21% | 8,280 | 3,116 | 
| 5 | 비케이홀딩스 | 0.20% | 1,010 | ▲2 | +0.20% | 5,543 | 170 | 
| 6 | 솔브레인 | 0.17% | 288,500 | ▲500 | +0.17% | 5,787 | 2,577 | 
| 7 | 티씨케이 | 0.10% | 100,400 | ▲100 | +0.10% | 4,766 | 971 | 
| 8 | 티이엠씨 | 0.00% | 20,850 | - | 0.00% | 136,095 | 5,676 | 
| 9 | 한솔아이원스 | 0.00% | 13,060 | - | 0.00% | 0 | 3,320 | 
| 10 | 메카로 | -0.23% | 8,620 | ▼20 | -0.23% | 1,753 | 266 | 
| 11 | 후성 | -0.23% | 8,580 | ▼20 | -0.23% | 53,512 | 5,953 | 
| 12 | 덕산하이메탈 | -0.30% | 6,600 | ▼20 | -0.30% | 76,240 | 1,341 | 
| 13 | 램테크놀러지 | -0.32% | 4,735 | ▼15 | -0.32% | 3,968 | 351 | 
| 14 | 타이거일렉 | -0.61% | 32,400 | ▼200 | -0.61% | 34,820 | 835 | 
| 15 | 뉴파워프라즈마 | -0.62% | 4,840 | ▼30 | -0.62% | 22,030 | 711 | 
| 16 | 덕산테코피아 | -0.62% | 32,000 | ▼200 | -0.62% | 45,046 | 6,826 | 
| 17 | KX하이텍 | -0.80% | 1,369 | ▼11 | -0.80% | 57,352 | 521 | 
| 18 | 웰킵스하이텍 | -0.81% | 1,108 | ▼9 | -0.81% | 26,205 | 239 | 
| 19 | 월덱스 | -0.87% | 22,700 | ▼200 | -0.87% | 28,941 | 1,185 | 
| 20 | 오킨스전자 | -0.90% | 10,980 | ▼100 | -0.90% | 50,823 | 4,457 | 
| 21 | 에스에이엠티 | -1.04% | 2,850 | ▼30 | -1.04% | 60,206 | 616 | 
| 22 | 원익머트리얼즈 | -1.14% | 34,550 | ▼400 | -1.14% | 4,174 | 751 | 
| 23 | 원익QnC | -1.17% | 29,550 | ▼350 | -1.17% | 17,940 | 2,542 | 
| 24 | 동운아나텍 | -1.30% | 19,790 | ▼260 | -1.30% | 70,148 | 4,822 | 
| 25 | 샘씨엔에스 | -1.31% | 6,760 | ▼90 | -1.31% | 172,385 | 2,026 | 
| 26 | 케이엔제이 | -1.32% | 17,220 | ▼230 | -1.32% | 35,748 | 426 | 
| 27 | 피엠티 | -1.36% | 6,520 | ▼90 | -1.36% | 14,731 | 438 | 
| 28 | 이엔에프테크놀로지 | -1.49% | 23,100 | ▼350 | -1.49% | 15,913 | 1,070 | 
| 29 | 와이씨켐 | -1.52% | 15,590 | ▼240 | -1.52% | 198,657 | 4,893 | 
| 30 | 오션브릿지 | -1.69% | 12,180 | ▼210 | -1.69% | 26,618 | 1,099 | 
3월 14일 09시 55분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 천보 주가, 천보 주식 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS
