
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 포스코DX 주가이다. 전일 57,000원 대비 1,000원 하락해 56,000원이다. 전일대비 등락률은 -1.75%이며 거래량은 466,625으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 3월 15일 11시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 우리기술 주가는 1,544원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -1.59%이다.
3위 비올 주가는 9,230원으로 전일대비 170원 하락 중이며 등락률은 -1.81%이다.
4위 에코프로비엠 주가는 259,000원으로 전일대비 7,500원 하락 중이며 등락률은 -2.81%이다.
5위 브이티 주가는 16,760원으로 전일대비 400원 하락 중이며 등락률은 -2.33%이다.
6위 필옵틱스 주가는 16,210원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.37%이다.
7위 비에이치아이 주가는 10,340원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.96%이다.
8위 태광 주가는 13,080원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.08%이다.
9위 선익시스템 주가는 44,100원으로 전일대비 1,950원 하락 중이며 등락률은 -4.23%이다.
10위 제이앤티씨 주가는 13,940원으로 전일대비 160원 하락 중이며 등락률은 -1.13%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코DX | 851,210 | 56,000 | ▼1,000 | -1.75% | 466,625 | 24,970 |
2 | 우리기술 | 680,309 | 1,544 | ▼25 | -1.59% | 3,371,140 | 8,862 |
3 | 비올 | 626,323 | 9,230 | ▼170 | -1.81% | 12,033,014 | 10,205 |
4 | 에코프로비엠 | 282,040 | 259,000 | ▼7,500 | -2.81% | 216,570 | 70,792 |
5 | 브이티 | 201,596 | 16,760 | ▼400 | -2.33% | 295,393 | 3,274 |
6 | 필옵틱스 | 170,513 | 16,210 | ▲60 | +0.37% | 1,840,170 | 22,253 |
7 | 비에이치아이 | 164,556 | 10,340 | ▼100 | -0.96% | 518,786 | 4,031 |
8 | 태광 | 159,148 | 13,080 | ▼10 | -0.08% | 300,235 | 1,453 |
9 | 선익시스템 | 145,176 | 44,100 | ▼1,950 | -4.23% | 915,160 | 17,535 |
10 | 제이앤티씨 | 131,299 | 13,940 | ▼160 | -1.13% | 201,352 | 912 |
11 | 바이넥스 | 128,626 | 15,920 | ▼380 | -2.33% | 7,056,300 | 7,779 |
12 | 클래시스 | 90,948 | 34,200 | ▼250 | -0.73% | 197,958 | 3,135 |
13 | 테크윙 | 81,219 | 28,250 | ▼750 | -2.59% | 472,487 | 10,167 |
14 | 씨티프라퍼티 | 74,857 | 463 | ▲22 | +4.99% | 725,101 | 333 |
15 | 에스앤에스텍 | 70,336 | 46,750 | ▼1,400 | -2.91% | 171,724 | 6,610 |
16 | 씨젠 | 65,227 | 24,000 | ▼650 | -2.64% | 134,196 | 6,495 |
17 | AP위성 | 62,294 | 16,220 | ▼610 | -3.62% | 191,603 | 3,248 |
18 | 성광벤드 | 62,011 | 11,260 | ▼200 | -1.75% | 456,323 | 1,273 |
19 | 뷰노 | 61,995 | 35,500 | ▼200 | -0.56% | 231,115 | 8,419 |
20 | 정다운 | 56,574 | 2,885 | ▼30 | -1.03% | 92,581 | 1,166 |
21 | 에스엠 | 56,222 | 75,200 | ▲100 | +0.13% | 40,430 | 3,193 |
22 | 넥슨게임즈 | 52,154 | 13,890 | ▼110 | -0.79% | 68,940 | 3,071 |
23 | 알테오젠 | 48,193 | 205,500 | ▼1,000 | -0.48% | 476,116 | 62,965 |
24 | 토마토시스템 | 47,520 | 5,530 | ▲20 | +0.36% | 409,219 | 2,309 |
25 | 세종텔레콤 | 46,526 | 655 | ▲11 | +1.71% | 737,298 | 2,079 |
26 | HB테크놀러지 | 39,795 | 2,385 | ▼45 | -1.85% | 1,557,295 | 7,275 |
27 | 커넥트웨이브 | 39,738 | 14,140 | ▲740 | +5.52% | 393,256 | 1,580 |
28 | LB세미콘 | 37,409 | 7,200 | ▼110 | -1.50% | 167,106 | 1,090 |
29 | 덕산네오룩스 | 35,368 | 40,050 | ▼350 | -0.87% | 24,344 | 1,498 |
30 | 피에스케이홀딩스 | 34,083 | 40,800 | ▲1,250 | +3.16% | 150,910 | 2,242 |
3월 15일 11시 28분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 포스코DX 주가, 포스코dx 주식, 포스코dx 연봉, 포스코dx 채용, 포스코dx 코스피 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS