
[라온신문 최승리 기자] 제주 문화공간 트렌드지수에서 오설록티뮤지엄이 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 5주차의 제주 문화공간 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 오설록티뮤지엄은 트렌드지수 1,449점으로 전주보다 94점 상승했다.
2위 아르떼뮤지엄제주는 트렌드지수 1,343점으로 전주보다 145점 상승했다.
3위 본태박물관은 트렌드지수 897점으로 전주보다 180점 상승했다.
4위 테디베어뮤지엄은 트렌드지수 625점으로 전주보다 1점 하락했다.
5위 제주항공우주박물관은 트렌드지수 535점으로 전주보다 75점 상승했다.
6위 아이바가든은 트렌드지수 499점으로 전주보다 11점 하락했다.
7위 수목원테마파크는 트렌드지수 498점으로 전주보다 9점 하락했다.
8위 넥슨컴퓨터박물관은 트렌드지수 386점으로 전주보다 7점 상승했다.
9위 국립제주박물관은 트렌드지수 365점으로 전주보다 71점 상승했다.
10위 유동룡미술관은 트렌드지수 315점으로 전주보다 20점 상승했다.
11위 제주도서관, 12위 이중섭미술관, 13위 제주현대미술관, 14위 건강과성박물관, 15위 초콜릿박물관, 16위 제주러브랜드, 17위 피규어뮤지엄제주, 18위 탐라도서관, 19위 숨도, 20위는 제주해양동물박물관으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오설록티뮤지엄 | 1,449 | 1,355 | 94 | 6.9% |
2 | 아르떼뮤지엄제주 | 1,343 | 1,198 | 145 | 12.1% |
3 | 본태박물관 | 897 | 717 | 180 | 25.1% |
4 | 테디베어뮤지엄 | 625 | 626 | -1 | -0.2% |
5 | 제주항공우주박물관 | 535 | 460 | 75 | 16.3% |
6 | 아이바가든 | 499 | 510 | -11 | -2.2% |
7 | 수목원테마파크 | 498 | 507 | -9 | -1.8% |
8 | 넥슨컴퓨터박물관 | 386 | 379 | 7 | 1.8% |
9 | 국립제주박물관 | 365 | 294 | 71 | 24.1% |
10 | 유동룡미술관 | 315 | 295 | 20 | 6.8% |
[출처: 랭키파이 제주 문화공간 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 제주 오설록 티뮤지엄, 오설록 티뮤지엄 메뉴, 오설록 티뮤지엄 선물, 오설록 티뮤지엄 입장료 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS