1위 하동식당·2위 저수지휴게실·3위 이중생업, 울산 맛집 트렌드지수 2024년 2월 1주차 순위

  • 등록 2024.02.09 17:09:40
크게보기

[라온신문 최승리 기자] 울산 맛집 트렌드지수에서 하동식당이 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
 

조사기간 2024년 1월 5주차의 울산 맛집 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 하동식당은 트렌드지수 205점으로 전주보다 140점 하락했다.

2위 저수지휴게실은 트렌드지수 181점으로 전주보다 36점 상승했다.

3위 이중생업은 트렌드지수 134점으로 전주보다 16점 상승했다.

4위 언양기와집불고기는 트렌드지수 132점으로 전주보다 48점 하락했다.

5위 라메르판지는 트렌드지수 115점으로 전주보다 29점 하락했다.

6위 풍로옥은 트렌드지수 104점으로 전주보다 40점 상승했다.

7위 부라더고깃집은 트렌드지수 81점으로 전주보다 17점 하락했다.

8위 울산호피폴라는 트렌드지수 74점으로 전주보다 85점 하락했다.

9위 그라파피자리아는 트렌드지수 68점으로 전주보다 4점 상승했다.

10위 소발채찬팅은 트렌드지수 49점으로 전주보다 7점 상승했다.

 

11위 호재래, 12위 울산농도, 13위 무라카데칼국수, 14위 태화강순두부, 15위 웅촌식육식당, 16위 인더썬, 17위 진미불고기, 18위 동남횟집, 19위 명장스시, 20위는 울산누마루로 나타났다.

 

순위 키워드 1월 5주차 1월 4주차 증감 비율
1 하동식당 205 345 -140 -40.6%
2 저수지휴게실 181 145 36 24.8%
3 이중생업 134 118 16 13.6%
4 언양기와집불고기 132 180 -48 -26.7%
5 라메르판지 115 144 -29 -20.1%
6 풍로옥 104 64 40 62.5%
7 부라더고깃집 81 98 -17 -17.3%
8 울산호피폴라 74 159 -85 -53.5%
9 그라파피자리아 68 64 4 6.3%
10 소발채찬팅 49 42 7 16.7%

[출처: 랭키파이 울산 맛집 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 울산 하동식당, 울산 이중생업, 삼산 이중생업 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널