[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리츠(REITs) 부문 트렌드지수 SK리츠의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 리츠(REITs) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 SK리츠는 트렌드지수 959점으로 전주 517점보다 442점 상승했다.
2위 제이알글로벌리츠는 트렌드지수 767점으로 전주 489점보다 278점 상승했다.
3위 ESR켄달스퀘어리츠는 트렌드지수 613점으로 전주 291점보다 322점 상승했다.
4위 신한알파리츠는 트렌드지수 508점으로 전주 459점보다 49점 상승했다.
5위 롯데리츠는 트렌드지수 477점으로 전주 279점보다 198점 상승했다.
6위 모두투어리츠는 트렌드지수 378점, 7위 미래에셋글로벌리츠는 트렌드지수 267점, 8위 KB스타리츠는 트렌드지수 247점, 9위 NH올원리츠는 트렌드지수 240점, 10위 케이탑리츠는 트렌드지수 237점이다.
11위 NH프라임리츠, 12위 코람코더원리츠, 13위 삼성FN리츠, 14위 미래에셋맵스리츠, 15위 이지스밸류리츠, 16위 디앤디플랫폼리츠, 17위 신한서부티엔디리츠, 18위 이리츠코크렙, 19위 코람코라이프인프라리츠, 20위는 이지스레지던스리츠 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK리츠 | 959 | 517 | 442 | 85.5% |
2 | 제이알글로벌리츠 | 767 | 489 | 278 | 56.9% |
3 | ESR켄달스퀘어리츠 | 613 | 291 | 322 | 110.7% |
4 | 신한알파리츠 | 508 | 459 | 49 | 10.7% |
5 | 롯데리츠 | 477 | 279 | 198 | 71.0% |
6 | 모두투어리츠 | 378 | 446 | -68 | -15.2% |
7 | 미래에셋글로벌리츠 | 267 | 131 | 136 | 103.8% |
8 | KB스타리츠 | 247 | 212 | 35 | 16.5% |
9 | NH올원리츠 | 240 | 102 | 138 | 135.3% |
10 | 케이탑리츠 | 237 | 146 | 91 | 62.3% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 리츠(REITs) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 SK리츠는 남성 82%, 여성 18%, 2위 제이알글로벌리츠는 남성 76%, 여성 24%, 3위 ESR켄달스퀘어리츠는 남성 79%, 여성 21%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | SK리츠 | 959 | 82% | 18% |
2 | 제이알글로벌리츠 | 767 | 76% | 24% |
3 | ESR켄달스퀘어리츠 | 613 | 79% | 21% |
4 | 신한알파리츠 | 508 | 76% | 24% |
5 | 롯데리츠 | 477 | 78% | 22% |
6 | 모두투어리츠 | 378 | 82% | 18% |
7 | 미래에셋글로벌리츠 | 267 | 68% | 32% |
8 | KB스타리츠 | 247 | 70% | 30% |
9 | NH올원리츠 | 240 | 60% | 40% |
10 | 케이탑리츠 | 237 | 82% | 18% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 리츠(REITs) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 SK리츠는 10대 1%, 20대 9%, 30대 23%, 40대 27%, 50대 41%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK리츠 | 959 | 1% | 9% | 23% | 27% | 41% |
2 | 제이알글로벌리츠 | 767 | 0% | 6% | 20% | 26% | 48% |
3 | ESR켄달스퀘어리츠 | 613 | 1% | 11% | 30% | 28% | 31% |
4 | 신한알파리츠 | 508 | 0% | 7% | 24% | 24% | 44% |
5 | 롯데리츠 | 477 | 0% | 6% | 20% | 27% | 46% |
6 | 모두투어리츠 | 378 | 0% | 5% | 20% | 37% | 37% |
7 | 미래에셋글로벌리츠 | 267 | 0% | 8% | 22% | 23% | 47% |
8 | KB스타리츠 | 247 | 0% | 6% | 14% | 19% | 60% |
9 | NH올원리츠 | 240 | 0% | 5% | 12% | 18% | 65% |
10 | 케이탑리츠 | 237 | 1% | 8% | 29% | 19% | 43% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 리츠(REITs) 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS