
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 아가방컴퍼니 주가이다. 전일 6,480원 대비 100원 상승해 6,580원이다. 전일대비 등락률은 1.54%이며 거래량은 2,262,853으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 1월 23일 10시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에스유홀딩스 주가는 260원으로 전일대비 7원 상승 중이며 등락률은 2.77%이다.
3위 3S 주가는 4,045원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.12%이다.
4위 빅텍 주가는 5,470원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.37%이다.
5위 에이스테크 주가는 3,140원으로 전일대비 210원 하락 중이며 등락률은 -6.27%이다.
6위 오킨스전자 주가는 13,460원으로 전일대비 530원 상승 중이며 등락률은 4.10%이다.
7위 하림 주가는 3,785원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.53%이다.
8위 파라텍 주가는 1,236원으로 전일대비 3원 상승 중이며 등락률은 0.24%이다.
9위 중앙디앤엠 주가는 3,170원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 2.92%이다.
10위 휴마시스 주가는 1,870원으로 전일대비 18원 상승 중이며 등락률은 0.97%이다.

랭키파이 트렌드지수 분석결과 아가방컴퍼니 주가, 아가방컴퍼니 특징주, 아가방컴퍼니 단일가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS