
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 와이아이케이 주가이다. 전일 7,300원 대비 530원 상승해 7,830원이다. 전일대비 등락률은 7.26%이며 거래량은 19,124,225로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 1월 23일 10시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 디모아 주가는 285원으로 전일대비 6원 상승 중이며 등락률은 2.15%이다.
3위 제이시스메디칼 주가는 8,900원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -1.11%이다.
4위 글로벌텍스프리 주가는 4,815원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.52%이다.
5위 테크윙 주가는 15,570원으로 전일대비 430원 하락 중이며 등락률은 -2.69%이다.
6위 동일철강 주가는 1,377원으로 전일대비 9원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.
7위 비올 주가는 8,400원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락률은 2.69%이다.
8위 뉴프렉스 주가는 8,630원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.17%이다.
9위 인터플렉스 주가는 17,950원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 4.66%이다.
10위 서울반도체 주가는 11,530원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.44%이다.

랭키파이 트렌드지수 분석결과 와이아이케이주가, 디모아 주가, 제이시스메디칼 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS