[라온신문 최승리 기자] 해외여행 선호도시 트랜드지수에서 푸꾸옥이 랭키파이 2023년 12월 3주차 트랜드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2023년 12월 2주차의 해외여행 선호도시 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 푸꾸옥은 트랜드지수 8,499점으로 전주보다 149점 하락했다.
2위 나트랑은 트랜드지수 7,674점으로 전주보다 148점 상승했다.
3위 싱가포르는 트랜드지수 5,097점으로 전주보다 410점 하락했다.
4위 뮌헨은 트랜드지수 4,293점으로 전주보다 1,931점 하락했다.
5위 도쿄는 트랜드지수 4,113점으로 전주보다 125점 하락했다.
6위 방콕은 트랜드지수 3,569점으로 전주보다 306점 상승했다.
7위 바르셀로나는 트랜드지수 3,531점으로 전주보다 535점 상승했다.
8위 나고야는 트랜드지수 3,010점으로 전주보다 449점 하락했다.
9위 푸켓은 트랜드지수 2,484점으로 전주보다 7점 하락했다.
10위 교토는 트랜드지수 2,469점으로 전주보다 30점 하락했다.
![[출처: 랭키파이 해외여행 선호도시 트랜드 테이블]](http://www.raonnews.com/data/photos/20231251/art_17030490642365_9ec8b2.jpg)
11위 쿠알라룸푸르, 12위 하노이, 13위 뉴욕, 14위 파리, 15위 코펜하겐, 16위 프라하, 17위 시드니, 18위 로마, 19위 상하이, 20위는 베네치아로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS